
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الأشبال / موسم ٢٠١٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٩/١٢/٢٠١٨ | إطاحة المطرقة : ٤ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٤٧.٢٠م | ٨١٨ | القادسية | عبدالله خالد علي | الأول |
| ٤٦.٨٦م | ٢٣١٩ | كاظمة | سلمان حسن البغلي | الثاني |
| ٣٩.٦٤م | ٣٨٢٠ | الفحيحيل | علي عبالرزاق الهندال | الثالث |
| ٢٩.٣٦م | ٤٨٠٣ | الساحل | إسحاق جلال إسحاق | الرابع |
| ٢٧.٤٠م | ٦٣١٤ | الكويت | حسين نادر | الخامس |
| ٢٦.٨٦م | ٦٣٣٨ | الكويت | فيصل أحمد | السادس |
| ٢١.٤٨م | ٦٣٥٩ | الكويت | يوسف طالب | السابع |
| ١٩.٥٥م | ٥٣٢٨ | خيطان | تركي الحربي | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
